中山市人民代表大会常务委员会办公室2017年部门预算
目 录
第一部分 中山市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中山市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职责
市人大常委会工作机构含办公室及法制工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、环境与资源保护工作委员会、农村农业工作委员会、教科文卫华侨工作委员会和选举联络人事任免工作委员会,设研究室、信访办公室与市人大常委会办公室合署。2016年5月,经请示市委同意,市人大常委会在火炬开发区(含翠亨新区)、石岐区、东区、西区、南区和五桂山设立工作委员会,为人大常委会派出机构。2016年下半年市纪委派驻市人大政协机关纪检组。
二、机构设置
本单位无独立财政预算编制的下属单位,所有收入和支出均纳入部门预算管理。
本部门内设机构、人员构成情况:
市人大常委会办公室
负责常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查;协助常委会协调人大常委会与市委、“一府两院”及机关内部的工作关系;负责市人民代表大会、常委会会议和常委会主任会议及有关会议的会务工作;负责人大机关党务、文秘、人事、教育、计生、老干、财务、接待、安全保卫、大院管理等工作;承办常委会交办的其他事项。内设秘书科、政工科和行政科。
秘书科:负责常委会有关会议的会务组织及有关材料的拟写,对会议的决定事项进行督办;协助常委会领导公务活动的组织安排;参与常委会有关工作的组织协调;负责人大机关的文电处理、文书档案、机要保密、印鉴管理、文印及报刊征订工作;负责编辑会议纪要、会刊、公报、大事记、年鉴及人大志等工作;承办办公室交办的其他事项。
政工科:负责人大机关的组织人事、机构编制、业务培训、老干、计划生育工作;协助机关党委做好党务、纪检、监察、工青妇、思想政治教育、精神文明建设等工作;承办办公室交办的其他事项。
行政科:负责常委会及机关会议的会务服务工作;负责机关的接待、财务、审计、资产、饭堂、车辆管理等后勤保障工作;负责机关的环境卫生、工作秩序、安全保卫等行政管理工作;承办办公室交办的其他事项。
常委会研究室(与办公室合署)
负责人大制度的理论研究和人大宣传工作;负责常委会的有关调研工作并审核常委会各工作机构的调研材料;拟写常委会工作报告和常委会领导在综合性会议上的讲话、报告等有关文稿;负责人大信息工作及“中山人大网”的运行管理;承办常委会交办的其他事项。
内设综合科,负责研究室的日常工作。
常委会信访办公室(与办公室合署)
负责接待信访人来访,受理、交办、转办信访人提出的信访事项;督促、指导、协调、检查信访事项的办理;承办上级人大常委会交办的信访件,负责与上级人大常委会信访机构的联系;负责常委会组成人员约访人民群众的组织工作;负责指导镇区人大的信访工作;负责信访件的整理、归档、统计、上报,并定期做好信访情况的综合分析工作等。
市人大常委会法制工作委员会工作职责:
负责组织编制本市的年度地方性立法计划草案,并根据市人大及其常委会的年度立法计划和实际需要,拟定地方性法规草案;承担市人大及其常委会制定的地方性法规的报请批准、公布及有关宣传工作,负责本市地方性法规的汇编、出版,了解地方性法规的实施情况并收集反馈信息;负责答复对地方性法规有关具体问题的询问;负责市人大常委会立法专家顾问的联系工作;开展地方立法理论研究工作,总结立法工作经验;承担对市人民政府制定的规章及规范性文件,镇人大制定的规范性文件的备案审查的具体工作;加强对镇人大制定规范性文件工作的指导;承办全国和省人大有关法律法规草案的征求意见工作;承办市人大代表的有关建议、批评、意见;承办市人大常委会、常委会主任会议和秘书长办公会议交办的其他工作。
综合科:负责本市年度立法计划草案编制的日常工作;负责工委综合性文稿的起草工作;就拟提请表决的法规及立法中的有关问题,代拟党组向市委的请示;负责工委的文书处理、档案资料管理及保密工作;负责工委会议及相关综合性会议的会务工作;负责工委日常事务的协调、联系;负责市人大常委会立法顾问的联系工作;负责本市地方性法规的编印;负责工委的内勤工作。
法规科:负责组织编制本市的年度立法计划草案;根据市大人及其常委会的年度立法计划和实际需要,起草地方性法规草案;负责法规草案初审后的各次审议工作;承担市人大及其常委会制定的地方性法规的公布、宣传等有关工作;了解地方性法规的实施情况并收集反馈意见,负责法规实施情况综合报告工作;负责本工委职责范围内的法规草案和有关决议、决定事项的调研、审议工作;负责法规解释草案的起草和审议工作;负责答复对地方性法规具体问题的询问;开展地方立法理论研究工作,总结立法工作经验;协调承办上级人大常委会委托的立法调研工作,以及征求意见函的回复;承办本工委领导交办的其他事项。
备案审查科:负责对市人民政府制定的规章及规范性文件,镇人大制定的规范性文件的备案审查的具体工作;负责市人大及其常委会制定的地方性法规报请省人大常委会批准及备案的具体工作;开展对镇人大制定规范性文件的指导工作;参与年度立法计划的研究论证;参与本工委职责范围内的法规草案和有关决议、决定事项的调研、审议工作;承办市人大代表的有关建议、批评、意见;承办本工委领导交办的其他事项。
市人大常委会内务司法工作委员会
负责对提请市人民代表大会及其常委会审议的规范性文件进行审核;对“一府两院”执行法律法规和有关的法律问题,以及贯彻上级和本级人大及其常委会决议、决定的情况进行调查研究,提出意见和建议;对常委会准备讨论、决定的事项,与本工作委员会有关的议案,与内务司法工作有关的重大问题进行调查研究,提出意见和建议;协助常委会对市人民政府及镇人大的规范性文件进行备案审查;对司法机关执法办案情况进行监督,受理人民群众的申诉和控告;督促办理与本工作委员会有关的议案及人大代表的意见和建议;承办与本工作委员会有关的法律法规草案的征求意见工作;承办常委会交办的其他事项。内设综合科,负责本工作委员会的日常工作。
市人大常委会财政经济工作委员会
负责对市人民政府及其有关部门执行财政经济等方面法律法规,以及贯彻上级和本级人大及其常委会决议、决定的情况进行调查研究,提出意见和建议;组织市人大计划预算审查委员会对市人民政府提请的国民经济和社会发展计划及财政预算的编制、执行、调整、决算及相关的财政审计报告进行初审;对常委会准备讨论、决定的事项,与本工作委员会有关的议案,与财政经济工作有关的重大问题进行调查研究,提出意见和建议;督促办理与本工作委员会有关的议案及人大代表的意见和建议;承办与本工作委员会有关的法律、法规草案的征求意见工作;受理与本工作委员会有关的群众来信来访;承办常委会交办的其他事项。内设综合科,负责本工作委员会的日常工作。
市人大常委会环境与资源保护工作委员会
负责为市人民代表大会及其常委会审议关于城乡建设、环境与资源保护等方面的地方性规定进行调查研究,提出意见建议;负责城乡建设、环境与资源保护等方面的法律法规及上级和本级人大及其常委会决议、决定贯彻实施情况的监督检查;对城乡建设、环境与资源保护等有关政府职能部门的工作情况和执法检查情况开展调查研究,为市人大常委会审议上述工作报告及决定有关重大事项进行调查研究,提出意见建议;组织本级人大代表对城乡建设、环境与资源保护等方面的工作进行视察;协助常委会相关工作机构,对“一府两院”的规范性文件进行审查,督促办理与本工作委员会业务有关的代表议案和建议、批评、意见及人民群众来信来访案等;承办全国人大、省人大有关城乡建设、环境与资源保护方面的立法草案和征求意见工作;常委会交办的其他工作。内设综合科,负责本工作委员会的日常工作。
市人大常委会农村农业工作委员会
负责为市人民代表大会及其常务委员会审议关于农村农业方面的地方性规定进行调查研究并提出建议;负责农村农业等方面的法律法规及上级和本级人大及其常委会决议、决定贯彻实施情况的监督检查;对农业农村等有关政府职能部门的工作情况和执法检查情况开展调查研究,为市人大常委会审议上述工作报告及决定有关重大事项进行调查研究,提出意见建议;组织本级人大代表对农村农业等方面的工作进行视察;协助常委会相关工作机构,对“一府两院”的相关规范性文件进行审查,督促办理与本工作委员会业务有关的代表议案和建议、批评、意见及人民群众来信来访案等;承办全国人大、省人大有关农村农业方面的立法草案和征求意见工作;常委会交办的其他工作。内设综合科,负责本工作委员会的日常工作。
市人大常委会教育科学文化卫生华侨工作委员会
负责对市人民政府及其有关部门执行教育、科学、文化、卫生、体育、华侨、计划生育、民族、宗教外事等方面法律法规,以及贯彻上级和本级人大及其常委会决议、决定的情况进行调查研究,提出意见和建议;对常委会准备讨论、决定的事项,与本工作委员会有关的议案,与教科文卫侨工作有关的重大问题进行调查研究,提出意见和建议;督促办理与本工作委员会有关的议案及人大代表的意见和建议;承办与本工作委员会有关的法律、法规草案的征求意见工作;受理与本工作委员会有关的群众来信来访;承办常委会交办的其他事项。内设综合科,负责本工作委员会的日常工作。
市人大常委会选举联络人事任免工作委员会
负责省、市人大代表选举的有关业务工作,指导镇人大的选举工作;承办市人大常委会的人事任免工作;负责市人民代表大会议案以及人大代表所提建议、批评和意见的交办、督办工作;联系居住在本市的全国、省人大代表,联系市人大代表,并组织其闭会期间的活动;指导基层人大工作;承办与本工作委员会有关的法律、法规草案的征求意见工作;承办常委会交办的其他事项。
2016年5月,增设选举任免科:负责承办本级人大及其常委会的选举、人事任免事项的组织工作和有关被任命人员的任前审查工作及向宪法宣誓工作;对选举、人事任免工作进行调查研究,提出意见和建议;综合选举任免工作档案信息等。
原综合科更名为代表联络科:负责组织和指导闭会期间的代表活动并负责其履职管理;负责本市的全国人大代表、省人大代表和市人大代表联络工作及镇区人大日常联络工作;对代表工作进行调查研究,提出意见和建议;负责代表议案、建议、批评、意见;受理代表的来信和接待代表的来访工作。
人员构成情况
市人大机关编制数80名,其中行政编制41名;事业编制0名;不占编情况39名,其中归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员 18 名、其他市领导等不占编人员21名;雇员指标0名。
在职人员77 名(含市纪委派驻市人大政协机关纪检组成员),其中行政编制42名;市纪委派驻市人大政协机关纪检组成员3名;事业编制0名;不占编人员32名,其中归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员12名、其他市领导等不占编人员20名;离岗退养0名,离岗进修0名,长期病假0名,政府雇员0名,临工5名;离退休人员45名。
第二部分 2017年部门预算表 | ||||
表1 | ||||
收支总体情况表 | ||||
单位名称:中山市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 2017年预算 | 项目 | 2017年预算 | |
一、财政拨款 | 4545.49 | 一、基本支出 | 3237.53 | |
一般公共预算 | 4545.49 | 二、项目支出 | 1307.96 | |
政府性基金预算 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | |
国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | ||
社会保险基金预算 | 0.00 | 0.00 | ||
二、财政专户拨款 | 0.00 | 0.00 | ||
三、其他资金 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 4545.49 | 本年支出合计 | 4545.49 | |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 | |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 | |
收入总计 | 4545.49 | 支出总计 | 4545.49 |
表2 | |
收入总体情况表 | |
单位名称:中山市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位:万元 |
项目 | 2017年预算 |
一、预算拨款 | |
一般公共预算 | 4545.49 |
政府性基金预算 | 0.00 |
国有资本经营预算 | 0.00 |
社会保险基金预算 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 |
教育收费 | 0.00 |
其他财政收入拨款 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 |
事业单位经营收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
本年收入合计 | 4545.49 |
四、上级补助收入 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
收入总计 | 4545.49 |
表3 | |
支出总体情况表 | |
单位名称:中山市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位:万元 |
项目 | 2017年预算 |
一、基本支出 | 3237.53 |
工资福利支出 | 1707.72 |
一般商品和服务支出 | 505.64 |
对个人和家庭的补助 | 1024.17 |
其他资本性支出等 | 0.00 |
二、项目支出 | 1307.96 |
日常运转类项目 | 600.32 |
政府购买服务类项目 | 0.00 |
其他类项目 | 0.00 |
科技研发类项目 | 0.00 |
基本建设类项目 | 0.00 |
补助企事业类项目 | 0.00 |
信息化运维类项目 | 8 |
专项业务类项目 | 644.64 |
因公出国(境)项目 | 0.00 |
信息系统建设类项目 | 55 |
三、事业单位经营支出 | 0.00 |
本年支出合计 | |
四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、结转下年 | 0.00 |
支出总计 | 4545.49 |
表4 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | ||||
单位名称:中山市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 2017年预算 | 项目 | 2017年预算 | |
一、一般公共预算 | 4545.49 | 一、一般公共预算 | 4545.49 | |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 | |
四、社会保险基金预算 | 0.00 | 四、社会保险基金预算 | 0.00 | |
本年收入合计 | 4545.49 | 本年支出合计 | 4545.49 |
表5 | ||||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | ||||
单位名称:中山市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 功能科目名称 | 2017年预算 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 4545.49 | 3237.53 | 1307.96 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4008.88 | 2737.23 | 1307.96 |
20101 | 人大事务 | 4008.88 | 2737.23 | 1307.96 |
2010101 | 行政运行 | 2737.23 | 2737.23 | 0.00 |
2010104 | 人大会议 | 160 | 0.00 | 160 |
2010105 | 人大立法 | 110 | 0.00 | 110 |
2010106 | 人大监督 | 90 | 0.00 | 90 |
2010108 | 代表工作 | 215 | 0.00 | 215 |
2010109 | 人大信访工作 | 6 | 0.00 | 6 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 690.65 | 0.00 | 690.65 |
205 | 教育支出 | 24 | 0.00 | 24 |
20508 | 进修及培训支出 | 24 | 0.00 | 24 |
2050803 | 培训支出 | 24 | 0.00 | 24 |
206 | 科学支出 | 12.31 | 0.00 | 12.31 |
20699 | 其他科学技术支出 | 12.31 | 0.00 | 12.31 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 12.31 | 0.00 | 12.31 |
208 | 社会保障和就业支出 | 480.34 | 480.34 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 480.34 | 480.34 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 480.34 | 480.34 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 19.95 | 19.95 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 19.95 | 19.95 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 19.95 | 19.95 | 0.00 |
表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称:中山市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位:万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2017年预算 |
合计 | 3237.53 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 1707.72 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 283.97 |
[50102]工资奖金津补贴 | [30103]津贴补贴 | 855.02 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 120.23 |
[50102]社会保障缴费 | 【30108】机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |
[50102]社会保障缴费 | 【30109】职业年金缴费 | 0.00 |
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 277.52 |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 170.98 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 505.64 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 165.76 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 20 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 160 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 113.72 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.00 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 4.16 |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0.00 |
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | 0.00 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 42 |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | 0.00 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
[503〕机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 0.00 |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 1024.17 |
[50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0.00 |
[50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 0.00 |
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 27.71 |
[50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 36 |
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | 0.48 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 340.3 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 619.68 |
[51000]其他对个人和家庭的补助 | [30400]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
表7 | ||
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称:中山市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位:万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2017年预算 |
合计 | ||
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0.00 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0.00 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.00 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0.00 |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0.00 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0.00 |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | 0.00 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 0.00 |
[50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | 0.00 |
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0.00 |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 0.00 |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | 0.00 |
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 0.00 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0.00 |
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0.00 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
备注:由于本年未实施支出经济分类科目改革,未编列项目支出经济分类科目预算,因此本表为空表。 |
表8 | ||||||
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||||||
单位名称:中山市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位:万元 | |||||
项目 | 2017年预算 | |||||
行政经费 | 3683 | |||||
“三公”经费 | 167 | |||||
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0 | |||||
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 42 | |||||
1.公务用车购置 | 0 | |||||
2.公务用车运行维护费 | 42 | |||||
(三)公务接待费支出 | 125 | |||||
备注: | ||||||
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 | ||||||
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 | ||||||
表9 | ||||||
2017年政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称:中山市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 功能科目名称 | 2017年预算 | ||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20610 | 核电站缺乏燃料处理处置基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 乏燃料运输 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
…… | …… | |||||
…… | …… | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20710 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 资助国产影片放映 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
…… | …… | |||||
…… | …… | |||||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
备注:本单位无政府性基金安排的支出 |
表10 | ||||||||
2017年部门预算基本支出预算表 | ||||||||
单位名称:中山市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位:万元 | |||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算 | ||||
[301]工资福利支出 | 1707.72 | 1707.72 | 1707.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[502]机关商品和服务支出 | 505.64 | 505.64 | 505.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[303]对个人和家庭的补助 | 1024.17 | 1024.17 | 1024.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[310]资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
…… | ||||||||
…… | ||||||||
合计 | 3237.53 | 3237.53 | 3237.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表11 | |||||||||||||
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表 | |||||||||||||
单位名称:中山市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位:万元 | ||||||||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | ||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算 | |||||||||
市人大代表会议经费 | 160 | 160 | 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
立法评估经费 | 32 | 32 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
立法专家咨询和活动费用 | 48 | 48 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
委托第三方起草地方性法规案经费 | 30 | 30 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
计划预算审查专项经费 | 30 | 30 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
监督领域开展第三方评估工作经费 | 60 | 60 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
省代表活动经费 | 20 | 20 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
市代表活动经费 | 195 | 195 | 195 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
市人大信访工作经费 | 6 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
常委办公经费 | 80 | 80 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
常委会考察经费 | 90 | 90 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
常委会信息公开费 | 55 | 55 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
各工作委员会经费 | 84 | 84 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
规范性文件备案审查经费 | 25 | 25 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
监控系统维护经费 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
接待经费 | 125 | 125 | 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
离退休老干部经费 | 20 | 20 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
司法监督经费 | 15 | 15 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
物业管理费 | 102.66 | 102.66 | 102.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
修缮费 | 60 | 60 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
预留办公设备购置经费 | 25.99 | 25.99 | 25.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
培训经费 | 24 | 24 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
待结算政府采购项目经费(采购) | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
合计 | 1307.96 | 1307.96 | 1307.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算4545.49万元,比上年增加187.54万元,增长4.3%,主要原因是一在职人数的增加,二按有关文件规定人员工资及津补贴发放标准的提高,对应的基本支出和项目支出有所增长。支出预算4545.49万元,比上年增加187.54万元,增长4.3%,主要原因是一在职人数的增加,二按有关文件规定人员工资及津补贴发放标准的提高,对应的基本支出和项目支出有所增长
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排167万元,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费42万元,与上年保持不变;公务接待费125万元,与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2017年,本部门机关运行经费安排505.64万元,比上年增加33.14万元,增长7.01%,主要原因是一在职人数的增加,二按有关文件规定人员工资及津补贴发放标准的提高,对应的基本支出和项目支出有所增长。其中:办公费165.76万元,办公用房水电费180万元,其他交通费用113.72万元,公务用车运行维护费42万元,劳务费4.16万元等。
四、政府采购情况
